Box Type Thermogravimetric Analyser (TGA)
Release time: 2024-07-10 03:41:12 Number of views: 82
Configuration Details
| System features:
| ||||||
Product Model | NBD-TGA1200-M20 | ||||||
Main Functions | 1. In the process of temperature increase, constant temperature or temperature decrease, it can automatically record the change curve of sample quality with temperature and time; | ||||||
Electrical specifications | AC220V 4.0KW | ||||||
Tmax | 1150 ℃ | ||||||
Temperature control accuracy | ±1℃ | ||||||
Measuring element type | K-type thermocouple 420mm | ||||||
Heating temperature area size | L200*H200*D300mm | ||||||
Furnace size | L680*H980*D610mm | ||||||
Load cell range | 220g | ||||||
精度 | 0.1mg以内 | ||||||
吊丝及坩埚重量 | 约30g | ||||||
坩埚材质尺寸 | 铝/不锈钢 φ60*30mm | ||||||
最低载克 | 0~270g | ||||||
推荐升温速率 | ≤10℃/min | ||||||
控制系统 | 1. 称重传感器量程:220g; 2. 温度曲线设置:可预存15条温度曲线,每条可设置30段“温度-时间”曲线; 3. 控制方式:PLC实现传动机构、温度模块、通气、抽真空及称重模块的自动控制; 4. NBD-101EP嵌入式操作系统中英文互换图形界面,7寸真彩触屏输入,智能式人机对话模式,实时加热功率显示,非线性式样温度修正;实验报告自主生成,实验数据无限次导出。 5. 数据接口:USB数据接口,支持数据导出U盘及在线打印; 6.数据记录方式:按设置好的时间间隔自动存储; 7.称重模块:独有的称重模块,精度及稳定性更高。 | ||||||
称重天平 | 简单、快速、高效称量的可靠天平。量程为220g; 可读性为0.1mg; 通过USB和RS232灵活连接; 外部校正; 密码保护; 结构坚固; 10种应用程序,性能准确 电磁力补偿称重传感器具有过载保护功能,即使高强度使用,也能提供始终如一的可靠结果。 | ||||||
净重 | 90KG | ||||||
设备使用注意事项 |
注意事项: 1.天平周围不能有大的气流。 2.天平周围不能有大的振动。 3.清零前重量显示不可超过4g,否则不能通过触摸屏清零(但可用天平清零按钮清零)。 | ||||||
服务支持 | 1年质保,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如炉管和密封圈等)。 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
相关产品
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? 'Retract' : 'More' }}
Phone: 400-000-3746
0371-6320 2805
After-sales service: 0371-6320 2805
MR. CAI: 181-0371-5723
Mr.Gao: 188-3829-0747
Ms.Huang: 188-3829-0748
Email : nbd@nbdkj.com
Address:8# zhuyuan, Xinhua subdistrict, Xinzheng, Zhengzhou, China