Hydrogen reduction furnace with smooth bore
Release time: 2023-04-04 05:22:24 Number of views: 500
Equipment introduction:
NOBODY intelligent smooth bore hydrogen reduction furnace is a special equipment developed for sintering, melting and analysis of metal, non-metal and other compound materials in atmosphere and vacuum in colleges and universities, scientific research institutes and industrial and mining enterprises.
|
NOBODY intelligent smooth bore hydrogen reduction furnace is a special equipment developed for sintering, melting and analysis of metal, non-metal and other compound materials in atmosphere and vacuum in colleges and universities, scientific research institutes and industrial and mining enterprises. | |||||
|
|
Configuration
Equipment characteristics
| |||||||
产品型号 | NBD-CMT1200-158TI (G)2FYW-250W | ||||||
最高温度 | 1150℃ | ||||||
供电电源 | 三相380V 50HZ | ||||||
额定功率 | 10KW | ||||||
点火器点火功率 | 0.6KW | ||||||
点火器点火方式 | 硅碳棒点火 | ||||||
伴热带额定功率 | 115W | ||||||
蒸发器额定功率 | 800W | ||||||
烧结温度恒温功率 | 2KW | ||||||
加热元件 | 优质铁铬铝合金丝 | ||||||
测温元件类型 | K型热电偶 420mm | ||||||
加热温区尺寸 | φ250*300mm | ||||||
推荐升温速率 | 3~5℃/min | ||||||
氮气额定流量 | 8L/min | ||||||
氢气额定流量 | 8L/min | ||||||
蠕动泵流量范围 | ~12ML/min | ||||||
炉管材质 | 310s | ||||||
炉管容积 | 10.5L | ||||||
坩埚材质 | 310s | ||||||
坩埚尺寸 | φ100mm*100mm | ||||||
流量计类型 | 0.5~8L/min浮子流量计(2个) | ||||||
保护功能 | 防回火 防倒吸 防超压 | ||||||
进气口数量及规格 | φ6.35双卡套接头(2个) | ||||||
抽真空方式 | 真空泵4L/s+分子泵 F-100/150 | ||||||
炉体尺寸 | 长1550×深770×高1250mm | ||||||
控制系统 | 1.可预存15条温度曲线,避免不同的实验工艺重复设置带来的麻烦; 2.实验过程更加直观,操作更加便捷; 3.NBD-101E嵌入式操作系统中英文互换图形界面,7英寸全触屏输入,智能式人机对话模式,非线性式样温度修正; 4.具有超温报警、断偶提示、漏电保护等功能。 | ||||||
温度精度 | ±1℃(管内控温在±2℃,恒温段) | ||||||
流程控制界面 | |||||||
机械控制界面 | |||||||
不锈钢快开反应腔 | |||||||
重量 | 约370KG | ||||||
服务支持 | 1年质保,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如炉管和O形圈等) |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
相关产品
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? 'Retract' : 'More' }}
Phone: 400-000-3746
0371-6320 2805
After-sales service: 0371-6320 2805
MR. CAI: 181-0371-5723
Mr.Gao: 188-3829-0747
Ms.Huang: 188-3829-0748
Email : nbd@nbdkj.com
Address:8# zhuyuan, Xinhua subdistrict, Xinzheng, Zhengzhou, China